SUV Landscape F1
El vehículo utilitario deportivo, SUV Landscape F1 está lleno de sentido dinámico y a la moda sin sacrificar la dignidad introvertida. Diseñado bajo el concepto innovador de ocio y fuertes propiedades fuera de la carretera, integra los elementos de diseño populares internacionales con la tecnología de los automóviles de alta gama. En los aspectos de contorno, sensación de conducción, manipulación y la configuración de seguridad, el producto puede ser considerado como representante de la moda en materia automotriz.
Este tipo de vehículo utilitario deportivo SUV tiene la función de protección activa y rendimiento estable. Su sistema ABS y EBD pueden evitar que las ruedas se bloqueen y la deriva del vehículo para garantizar seguridad. El airbag de alto nivel de seguridad que posea el garantiza su vida al máximo. Mientras tanto, las cuatro puertas se añaden a los costados. Los extremos delantero y trasero de la estructura están equipados con una viga de acero de protección. Todas esas medidas de protección pueden debilitar efectivamente el efecto que el impacto de diferentes direcciones ejerce sobre la carrocería del vehículo.
Especificaciones técnicas y configuración de SUV Landscape F1Modelo | DD6460K | DD6470E | DD6470EA | |
Parámetros básicos | Dimensiones totales(L×W×H) (mm) | 4620×1860×1830 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2730 | |||
Min. distancia al suelo (mm) | 220 | |||
Ángulo de enfoque / Ángulo de salida (°) | 28/26 | |||
Número nominal de pasajeros | 5 | |||
Masa (kg) | 1830 | |||
Sistema de potencia | Modelo de motor | CF25TC | 4G69S4N | |
Desplazamiento (L) | 2.498 | 2.378 | ||
Potencia (kW) | 62 | 105 | ||
Torque (N·m) | 205 | 206 | ||
Norma de emisiones | Euro III | Euro Ⅳ | ||
Forma de conducción | Dirección en las dos ruedas | Dirección en las dos ruedas | Ballesta | |
Neumáticos | 235/65R17 | |||
Configuración de funciones | Cierre remoto central | ● | ||
Ventana regulable eléctricamente | ● | |||
Volante de cuero con ángulo ajustable | ● | |||
Columna de seguridad de absorción de energía | ● | |||
Dirección asistida | ● | |||
Freno de estacionamiento integrado combinado con tambor y disco | ● | △ | ||
Espejo eléctrico trasero | ● | ○ | ||
Parabrisas trasero de tipo abertible | ● | |||
Descongelante de parabrisas trasero | ● | △ | ||
Limpiaparabrisas trasero | ● | △ | ||
Suspensión trasera con cinco bielas | ● | |||
Configuración comfortable | Tarjeta SD reproductor en formato MP3 | ● | ||
Claraboya de lujo | ○ | |||
DVD GPS Sistema de cámara de reversa | ○ | |||
Regulación de la temperatura del aire acondicionado | ● | △ | ||
Aire acondicionado y calefacción integrada eléctrica | ● | |||
Guardas de la puerta en cuero | ● | |||
Doble color interior de lujo | ● | |||
Espejo interior anti-deslumbramiento | ● | |||
Caja de vidrio superior | ● | |||
Pintura metálica | ● | |||
Cortinas cubren la zona del maletero | ● | |||
Visor solar(con espejo) | ● | |||
Pedal con aleación de aluminio, tubos de escape iguales | ● | |||
Configuración de seguridad | Cinturón de seguridad de tres posiciones | ● | ||
Cierre de seguridad para chicos en la puerta trasera | ● | △ | ||
Alerón, techo portaequipaje | ● | |||
Freno disco para las cuatro ruedas | ● | |||
ABS EBD | ● | |||
Único airbag de seguridaad | ● | △ | ||
Nota: 1. ● demuestra que la configuración está disponible. △ demuestra una configuración opcional. ○ Demuestra una configuración no disponible. 2. El vehículo es opcional con color blanco perlado, gris plateado, plateado o negro perlado. Si los clientes desean el producto con otros colores, el precio se elevará. |
Nombres relacionados
Vehículos todo terreno | Suv Híbrido | Autos deportivos