Filtro de línea H15
Solicite un presupuesto
Filtro de línea H15
Especificaciones eléctricas
Inductancia (mH) | Máx. DCR (Ω) | Corriente AC nominal(A) | Máx. aumento de la temperatura (°C) |
78.0 | 2015 | 0.30 | 45 |
68.0 | 1815 | 0.40 | 45 |
54.5 | 1390 | 0.50 | 45 |
35.0 | 930 | 0.60 | 45 |
22.0 | 550 | 0.90 | 45 |
18.0 | 490 | 1.00 | 45 |
14.7 | 360 | 1.10 | 45 |
9.9 | 250 | 1.40 | 45 |
8.1 | 220 | 1.50 | 45 |
6.0 | 155 | 1.80 | 45 |
4.4 | 115 | 2.00 | 45 |
2.9 | 87 | 2.40 | 45 |
1. Condiciones de la prueba:
2. Resistencia dieléctrica entre L1 y L2: 1.5kV, 1min.
3. Buena diferencia en la inductancia de la bobina L1 y L2.
Filtro de supresión RFI | Filtro de ruido de AC | Filtro de AC
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados