Polipasto eléctrico de cinta
Carga máxima: 500-5000kg
Uno de los usos principales del polipasto eléctrico de cinta es en aplicaciones con requisitos especiales de higiene y seguridad como en la industria alimentaria, industria química e industria de maquinaria de precisión.
Características
1. Cinta de elevación de alta resistencia que permite una sustitución rápida y fácil de la cinta a la vez que presenta factores de alta seguridad.
2. Características de seguridad mejoradas respecto a efectos de tensión y retorcimiento durante los movimientos de elevación.
3. Características de control y elevación que cumplen con IEC 34.1/IEC 34.2, IP 55
4. La caja de engranajes completamente cerrada proporciona una alta precisión.
5. Botón de límite de posición inferior y superior ajustable.
6. Diseño compacto que requiere poco espacio.
7. Movimiento de elevación vertical sin desviación lateral.
Tipo EUROLIFT | S.W.L (kg) | Grupo F.E.M. | Número de caídas | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Carro de puente-grúa | Potencia del motor de elevación (Kw) 1.9 / 0.3 Potencia del motor de puente-grúa (Kw) 0.25 / 0.06 | ||
Carro de empuje | Carro de conducción de cadena | Carro motorizado de una velocidad | |||||||
BH2 02 R3 | 500 | 1Bm | 2 | 9 | 20/3.3 | . | . | . | |
BH2 03 R5 | 500 | 2m | 3 | 6 | 13/2 | . | . | . | |
BH2 02 L5 | 630 | 2m | 2 | 9 | 10/1.6 | . | . | . | |
BH2 03 R4 | 630 | 1Am | 3 | 6 | 13/2 | . | . | . | |
BH2 02 L4 | 800 | 1Am | 2 | 9 | 10/1.6 | . | . | . | |
BH2 03 R3 | 800 | 1Bm | 3 | 6 | 41318 | . | . | . | |
BH2 02 L3 | 1000 | 1Bm | 2 | 9 | 10/1.6 | . | . | . | |
BH2 03 L5 | 1000 | 2m | 3 | 6 | 6.5/1 | . | . | . | |
BH2 03 L4 | 1250 | 1Am | 3 | 6 | 6.5/1 | . | . | . | |
BH2 04 L5 | 1250 | 2m | 4 | 4.5 | 5/0.8 | . | . | . | |
BH2 03 L3 | 1600 | 1Bm | 3 | 6 | 6.5/1 | . | . | . | |
BH2 04 L4 | 1600 | 1Am | 4 | 4.5 | 5/0.8 | . | . | . | Potencia de motor de elevación (Kw) 1.9/0.3 3.5/0.5 Potencia de motor puente-grúa (Kw) 0.55 |
BH2 04 L3 | 2000 | 1Bm | 4 | 4.5 | 5/0.8 | . | . | . | |
BH5 04/RN1 | 2500 | 2m | 1×4 | 5.9 | 3.8/0.6 | – | – | – | |
BH5 04/RN2 | 3200 | 1Bm | 2×2 | 8.2 | 5.9/0.9 | – | – | – | |
BH5 08/RN3 | 5000 | 1Am | 2×4 | 5.9 | 3.8/0.6 | – | – | – | |
·: diponible en este modelo -: no disponible en este modeo |
El producto mencionado ha sido desarrollado por VERLINDE
Nombres relacionados
Polispasto de cinta | Elevador de cinta | Aparejo eléctrico de cinta | Montacargas eléctrico de cinta | Polipasto de cinta | Elevador de cangilones eléctricos