Bombilla LED COB
Solicite un presupuesto
Bombilla LED COB BSD-QP009
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección IP | IP40 |
Potencia (W) | 4 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | MCOB LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente(℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 90 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 410L×350A×435H |
Bombilla LED COB BSD-QP010
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección IP | IP40 |
Potencia (W) | 7 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | MCOB LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente(℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 90unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 410L×350W×435H |
Bombilla LED COB BSD-QP011
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección IP | IP40 |
Potencia (W) | 9 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | MCOB LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente(℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 90 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 410L×350A×435H |
Nombres relacionados
Bombilla tipo globo | Lámpara LED con chips | Productos de iluminación LED
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados