Tubo LED con sensor
Solicite un presupuesto
Tubo LED con sensor BSD-RG011
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 9 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 144 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 25 |
Tamaño de la caja (mm) | 645L×210A×215H |
Tubo LED con sensor BSD-RG012
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 18 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 288 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 25 |
Tamaño de la caja (mm) | 1250L×215A×210H |
Nombres relacionados
Luz con sensor para microondas | Tubo de luz fluorescente | Iluminación LED por inducción
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados