Condensador CBB para iluminación
Características del condensador CBB para iluminación
1. Condensadores tipo caja con apariencia externa idéntica
2. Muy baja pérdida en alta frecuencia, ideal para la operación en alto corriente
3. Resistencia de alto aislamiento y larga vida útil debido al efecto de auto-cicatrización
4. Alta seguridad y confiabilidad
5. Perfecto para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas
Descripción
Nuestro condensador de iluminación CBB es particularmente adecuado para la compensación en paralelo de lámparas de descarga.
La cubierta de polipropileno de auto-recuperación es adoptada como el dieléctrico. La caja y la tapa están fabricadas con materiales autoextinguibles.
Parámetros TécnicosVoltaje Nominal | 250V, 50/60Hz 280V, 50Hz |
Temperatura de Trabajo | -25~ 80℃ |
Factor de Disipación | tanδ≤ 2×10-3 a 20℃, V= Vn, 50Hz |
Resistencia de Descarga | A pedido |
Tensión de Prueba | Entre terminales: 2.15Un durante 2 segundos Entre terminal y caja: 2 kV en 60s (tipo de ensayo) |
Patrones de Referencia | EN 61048 tipo B-EN 61049 |
Protección | Caja de material plástico autoextinguible |
Terminales | Cables unipolares aislados en PVC |
Dispositivos de montaje | M8 perno, abrazadera, con pies en cautividad |
Tolerancia de capacidad | ±5% ~ ±10% |
Embalaje
Parámetros técnicos del condensador CBB para iluminación
Capacitancia nominal | CBB80-7A | CBB80-7C | CBB80-D | CBB80-F |
3 | 30×50 | 35×68 | 30×64 | 30×60 |
5 | 30×50 | 35×68 | 30×64 | 30×60 |
8 | 30×60 | 35×68 | 30×64 | 30×70 |
15 | 30×70 | 35×68 | 35×65 | 30×70 |
18 | 30×80 | 38×70 | 35×65 | 40×70 |
22 | 30×80 | 38×70 | 40×75 | 40×70 |
25 | 35×80 | 45×70 | 40×75 | 45×70 |
30 | 35×80 | 45×92 | 40×75 | 45×70 |
35 | 41×100 | 45×92 | 45×75 | 41×100 |
45 | 41×100 | 50×100 | 45×75 | 41×100 |
47 | 45×100 | 50×100 | 45×75 | 45×100 |
55 | 45×100 | 50×117 | 50×85 | 45×100 |
60 | 50×100 | 50×117 | 50×85 | 50×100 |
65 | 50×100 | 50×117 | 50×85 | 50×100 |
Nombres Relacionados
Condensador para Lámpara HID| Delgada cubierta de Condensador| Suministro Electrónico