Nuevo driver para LED de intensidad regulable
Estándares
Emisión magnética: EN55015
Armónicos: EN61000-3-2
Parpadeo: EN61000-3-3
Inmunidad: EN61547
Seguridad: IEC61347-1, IEC61347-2-13; IEC60598-1, IEC60598-2-6
Este producto estádiseñado para LEDs con unapotencia de 25W-50W. Utiliza un chip de microprocesador único para lograr unaregulación de la intensidad de la luz sin parpadeos. Nuestro producto escompatible con una única luz LED o con un grupo de
Especificaciones
Serie
Modelo | Voltaje de entrada | Corriente constante | Rango operativo de voltaje | Temperatura ambiente | Temperatura de caja LED | Eficiencia típica | Modo en espera | Factor potencia | Dimensiones | ||
| Ancho(mm) | Alto(mm) | |||||||||
EDP025C0350SHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 48-72V | 50℃ | 80℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 106 | 67.5 | 22 |
EDP025C0400SHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC400mA | 41-62.5V | 50℃ | 80℃ | ≥87﹪ | <1W | ≥0.9 | 106 | 67.5 | 22 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
EDP025C1000SHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC1000mA | 16-25V | 50℃ | 80℃ | ≥85﹪ | <1W | ≥0.9 | 106 | 67.5 | 22 |
Modelo | Voltaje de entrada | Corriente constante | Rango operativo de voltaje | Temperatura ambiente | Temperatura de la caja LED | Eficiencia típica | Modo en espera | Factor potencia | Dimensiones | ||
| Ancho(mm) | Alto(mm) | |||||||||
EDP035C0350LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 66-100V | 50℃ | 80℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 167 | 49 | 34 |
EDP035C0500LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC500mA | 46-70V | 50℃ | 80℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 167 | 49 | 34 |
EDP035C0600LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC600mA | 40-60V | 50℃ | 80℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 167 | 49 | 34 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
EDP035C1200LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC1200mA | 20-30V | 50℃ | 80℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 167 | 49 | 34 |
Modelo | Voltaje de entrada | Corriente constante | Rango operativo de voltaje | Temperatura ambiente | Temperatura de la caja LED | Eficiencia típica | Modo en espera | Factor potencia | Dimensiones | ||
| Ancho (mm) | Alto (mm) | |||||||||
EDP050C0700LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC700mA | 47-71.5V | 50℃ | 85℃ | ≥89﹪ | <1W | ≥0.9 | 157 | 54 | 36 |
EDP050C0800LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC800mA | 47-62.5V | 50℃ | 85℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 157 | 54 | 36 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
EDP050C1500LHD4 | 100-240VAC 50/60HZ | DC1500mA | 22-33.5V | 50℃ | 85℃ | ≥86﹪ | <1W | ≥0.9 | 157 | 54 | 36 |
Modelo | Voltaje de entrada | Corriente constante | Rango operativo de voltaje | Temperatura ambiente | Temperatura de la caja LED | Eficiencia típica | Modo en espera | Factor potencia | Dimensiones | ||
| Ancho(mm) | Alto(mm) | |||||||||
EDP025C0350SHD8 | 100-240VAC 50/60HZ | DC350mA | 48-72V | 50℃ | 80℃ | ≥88﹪ | <1W | ≥0.9 | 106 | 67.5 | 22 |
EDP025C0500SHD8 | 100-240VAC 50/60HZ | DC500mA | 30-50V | 50℃ | 80℃ | ≥87﹪ | <1W | ≥0.9 | 106 | 67.5 | 22 |
EDP025C0600SHD8 | 100-240VAC 50/60HZ | DC600mA | 28-42V | 50℃ | 80℃ | ≥87﹪ | <1W | ≥0.9 | 106 | 67.5 | 22 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
EDP025C1000SHD8 | 100-240VAC 50/60HZ | DC1000mA | 16-25V | 50℃ | 80℃ | ≥85﹪ | <1W |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados
|