Cable de fibra óptica con tubo suelto GYXTW
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://wirerope-es.com
Rendimiento del producto
Cantidad de fibras | 2~12 | 14~24 | |
Diámetro del tubo (mm) | Ф2.5 | Ф3.2 | |
Diámetro del cable de acero (mm) | Ф1.0 | Ф1.0 | |
Diámetro del cable (mm) | Ф7.6 | Ф8.5 | |
Peso (Kg/km) | 67 | 81 | |
Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 600 | |
A corto plazo | 1500 | ||
Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 | |
A corto plazo | 1000 | ||
Radio de curvatura | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 | |
Estático | Diámetro del cable ≥10 | ||
Temperatura de operación (℃) | 20 | ||
Aplicación | Aéreo, conducto |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados