Máquina para curl de piernas sentado
Además, el equipo cuenta conmúltiples orificios de regulación, y el sistema de tubo en forma de L de lapalanca acolchada de apoyo, puede ser ajustado para alcanzar diversos ángulosde inclinación, a fin de satisfacer los requerimientos de los deportistas a lahora de realizar los ejercicios.
Especificaciones y características
Modelo | SK10 | SM12 | SW12 |
Contrapeso | 90kg | 90kg | 90kg |
Peso | 212kg | 128.4kg (excluyendo el contrapeso) | |
Barra guía | Diámetro: 19mm | Longitud: 1550mm, Diámetro: 19mm | |
Tipo de acero (tamaño del tubo) | Q235 (50×150mm, principalmente 50×100mm, espesor de la pared: 2.5mm) | Q235 (50×100mm, 50×70mm, principalmente 50×80mm, espesor de la pared: 2.5mm) | Q235 (50×100mm, 50×70mm, principalmente 50×80mm, espesor de la pared: 2.5mm) |
Dimensiones del equipo | 1500×1230×1525mm | 1400×1100×1700mm | 1400×1100×1700mm |
Características | La carcasa de protección cerrada para el sistema de contrapeso, brinda total seguridad de funcionamiento | Diseñada, teniendo como referencia a equipos similares de las marcas PRECOR y HOIST; |
SK10 SK10
SM12
SW12 SW12
Nombres relacionados:
Máquina para entrenamiento de piernas tipo sentado | Máquina para entrenamientode músculos tipo sentado | Entrenador de piernas