Bodega en Oman - La primera construcción de la compañía China Mechanical Industry
Bodega en Omán - La primera construcción de la compañía
Especificaciones:
Tabla de datos principales
Nombre | Projecto No.:SBS-A | ||||
Especificaciones | Total SQ.M: | ||||
No. | Item | Especificaciones | Unidad | QTY | Observaciones |
A | Sistema de marco en acero | ||||
1 | Marco en acero | Placa en acero | T | 45.52 | Q235B |
2 | Partes incrustadas y placa de refuerzo |
| T | 7.85 | Q235B |
B | Sistema de andamiaje | ||||
3 | Unión estructural de vigas | Φ89*2.5 | T | 1.78 | Q235B |
4 | Andamiaje lateral y andamiaje entre columnas | Φ20 | T | 1.18 | Q235B |
5 | Andamiaje de unión para techo | L50X4.0 | T | 1.03 | Q235B |
6 | Dedal | Φ30X2.0 | T | 0.12 | Q235B |
7 | Tirante para correa | Acero redondo Φ12 | T | 0.80 | Q235B |
C | Tornilllos y accesorios | ||||
8 | Perno de anclaje | M24(L= | Set | A la medida |
|
9 | Perno de alta fuerza | M20(10.9S) | Set | 800.00 |
|
10 | Perno | M20 | Set | 360.00 |
|
11 | Perno galvanizado | M12 | Set | 3500.00 |
|
12 | Tornillo autorroscante | M6 | Set | 4500.00 |
|
D | Sistema de pared y contención | ||||
13 | Correa para techo | C160X50X20X2.2 | T | 11.83 | Q235B |
14 | Correa para pared | C140X50X20X2.0 | T | 5.92 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados
|