Generador dual (Gasolina y gas natural)
Solicite un presupuesto
Generador dual 10kW-20kW
Generador insonorizado dual 12kW-20kW (2 cilindros)
Generador dual 10kW-20kW
Generador insonorizado dual 12kW-20kW (2 cilindros)
Características
- El generador de doble combustible está impulsado por un motor en V de dos cilindros, 4 tiempos, enfriado por aire, diseñado para un rendimiento eficiente y estable, con larga vida útil incluso en funcionamiento continuo.
- Incorpora un alternador de cobre 100% y regulador automático de voltaje (AVR), que suministran energía limpia y estable, adecuada para aplicaciones residenciales y de pequeña industria.
- Fabricado con marco de acero reforzado y equipado con ruedas industriales, lo que facilita su traslado tanto en obra como en campo
- Incluye protección contra sobrecarga, apagado automático por bajo nivel de aceite y un sistema estable de conmutación de doble combustible, asegurando operación segura y confiable.
- Cuenta con un sistema de silenciador especializado y carcasa cerrada para mantener el ruido al mínimo, ideal para entornos urbanos o sensibles al sonido.
- Admite funcionamiento con gasolina y gas natural, ofreciendo flexibilidad operativa, reducción de costos de combustible y menor emisión de contaminantes. Es perfecto para lugares con acceso a red de gas o suministro limitado de gasolina.
Especificaciones
Modelo de generador | | | | | |
Alternador | Modo de excitación | Escobilla, autoexcitación, AVR (regulación automática de voltaje) | |||
Potencia en modo principal (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Potencia en modo espera (kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
Tensión nominal (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Frecuencia nomimal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fase | Monofásica, Trifásica | ||||
Factor de potencia (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
Clase de aislamiento | F | F | F | F | |
Motor | Modelo de motor | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
Diámetro x carrera (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
Cilindrada (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
Tipo de motor | Bicilíndrico, refrigerado por aire, OHV (válvulas en cabeza) | ||||
Tipo de combustible | Gasolina y gas | ||||
Capacidad de aceite (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
Sistema de arranque | Eléctrico | ||||
Generador | Capacidad de tanque (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nivel ruido (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dimensiones (mm) | 1300×800×930 | ||||
Peso (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados