Fuente de alimentación LED no mpermeable, serie slim
Solicite un presupuesto
- Diseño rectangular fino y más ligero, alimentación de voltaje de salida consistente
- Voltage de entrada:200-240 VAC
- Eficiencia típica hasta 87%
- PF>0.95
- Protección de cortocircuito/ sobrecorriente/sobrevoltage/ sobretemperatura
- Garantía de 3 años
Modelos disponibles
1. DVH15-24-P0-G1 UF EUPotencia(W) | 15 |
Voltage de entrada (VAC) | 220-240 |
Voltage de salida (V) | 24 |
Corriente de salida (A) | 0.625 |
Eficiencia típica | 84% |
PF | >0.95 |
Temperatura de operación (℃) | -20~40 |
L×W×H(mm) | 130×40×16.5 |
Potencia(W) | 30 |
Voltage de entrada (VAC) | 220-240 |
Voltage de salida (V) | 24 |
Corriente de salida (A) | 1.25 |
Eficiencia típica | 84% |
PF | >0.95 |
Temperatura de operación (℃) | -20~40 |
L×W×H(mm) | 241×31×16.5 |
Potencia(W) | 60 |
Voltage de entrada (VAC) | 220-240 |
Voltage de salida (V) | 24 |
Corriente de salida (A) | 2.5 |
Eficiencia típica | 87% |
PF | >0.95 |
Temperatura de operación (℃) | -20~40 |
L×W×H(mm) | 305×30×17 |
Potencia(W) | 100 |
Voltage de entrada (VAC) | 220-240 |
Voltage de salida (V) | 24 |
Corriente de salida (A) | 4.17 |
Eficiencia típica | 87% |
PF | >0.95 |
Temperatura de operación (℃) | -20~40 |
L×W×H(mm) | 320×30×18.3 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados