Prensa mecánica de estampado con bastidor abierto
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Esta prensa mecánica de estampado con bastidor abierto tiene una estructura soldada que garantiza la rigidez de la prensa. Su control centralizado, a través de un PLC, facilita a los operadores el manejo del equipo.
-  
Fuerza nominal (kN)
800-3150
 -  
Carrera a presión nominal (mm)
2.5-8
 -  
Altura máx. del troquel (mm)
380-585
 -  
Ajuste de altura del troquel (mm)
80-120
 
Especificaciones
 | Modelo | ||||||||||||||
| L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
| Fuerza nominal (kN) | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
| Carrera a presión nominal (mm) | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
| Carrera del cabezal (mm) | 160 | 90 | 180 | 120 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | ||
| Golpes por minuto | 40-75 | 50-90 | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-35 | 25-45 | ||
| Altura máxima del troquel (mm) | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | ||
| Ajuste de altura del troquel (mm) | 80 | 90 | 110 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Profundidad de la garganta (mm) | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | ||||||||
| Distancia entre columnas (mm) | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2170 | ||||||||
| Superficie para montaje del portatroquel en el cabezal | Largo (mm, izq.-der.) | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | |||||||
| Ancho (mm, adelante-atrás) | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||||||||
| Tamaño del portamatriz | Largo (mm, izq.-der.) | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2700 | |||||||
| Ancho (mm, adelante-atrás) | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | ||||||||
| Dimensiones totales | Ancho (mm, izq.-der.) | 1850 | 2000 | 2200 | 2670 | 2900 | 3050 | |||||||
| Largo (mm, adelante-atrás) | 1800 | 1860 | 2100 | 2310 | 2650 | 2960 | ||||||||
| Altura (mm) | 3000 | 3150 | 3450 | 4200 | 4750 | 4900 | ||||||||
| Potencia del motor principal (kW) | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | ||||||||
| Peso total (kg) | 12500 | 16000 | 22000 | 31000 | 40000 | 46000 | ||||||||
Características
 Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos Relacionados