Fresa de extremo de 6-8 filos EMD06 (para mecanizado de alta velocidad)
Solicite un presupuesto
Unidad: mm
| UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 | Diámetro de vástago D2 | Longitud de filo L1 | O.A.L. L2 | Filos |
| EMD06060 | 6.0 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| EMD06070 | 7.0 | 8 | 16 | 60 | 6 |
| EMD06080 | 8.0 | 8 | 19 | 60 | 6 |
| EMD06090 | 9.0 | 10 | 19 | 75 | 6 |
| EMD06100 | 10.0 | 10 | 22 | 75 | 6 |
| EMD06120 | 12.0 | 12 | 26 | 75 | 6 |
| EMD06140 | 14.0 | 14 | 26 | 80 | 6 |
| EMD06160 | 16.0 | 16 | 32 | 80 | 6 |
| EMD06180 | 18.0 | 18 | 32 | 90 | 8 |
| EMD06200 | 20.0 | 20 | 38 | 100 | 8 |
| EMD06250 | 25.0 | 25 | 44 | 100 | 8 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.