Tamiz molecular 13X
Solicite un presupuesto
Los tamices moleculares 13X son cristales de aluminosilicato tipo X con sodio que adsorben moléculas con menos de 10 Å de diámetro. Su fórmula molecular es: Na86•[(AlO2) 86 (SiO2) 106 ] XH2O .
Aplicación- Purificación de aire en procesos de separación de aire (incluida la remoción de H2O yCO2)
- Secado y desulfuración de gas natural, gas licuado e hidrocarburos líquidos.
- Secado de gas común.
- Preparación de O2 con PSA.
- Adsorción de materias de gran diámetro.
Características
El diámetro de poros del tamiz molecular 13X es de 10A, por lo cual adsorbe moléculas de entre 3.64A y 10A. Se puede utilizar con suportes para catalizadores, en la co-adsorción de H2O y CO2, y de H2O y H2S, y se aplica principalmente al secado de medicamentos y en compresores de aire. Fabricamos distintas variedades de tamices según las necesidades del cliente.
Forma | Esférica | Tiras | Trifoliares | ||
Especificación | Malla 8X12 | Malla 4X8 | 1/16" | 1/8" | 1/8" |
Diámetro (mm) | 1.7-2.4 | 3.6-4.8 | 1.5-1.9 | 3.0-3.4 | 2.8-2.9 |
Densidad aparente (g/mL) | ≥0.64 | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.58 |
Resistencia de compresión (N) | ≥30 | ≥75 | ≥30 | ≥70 | ≥45 |
Capacidad de adsorción de CO2 (wt, %) | ≥17.6 | ≥17.6 | ≥17.1 | ≥17.1 | ≥17.3 |
Capacidad de adsorción de H2O (wt, %) | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 |
Contenido acuoso del paquete (wt, %) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 |
Moléculas adsorbibles | Moléculas con un diámetro de < 10 angstroms | ||||
Moléculas desechadas | Moléculas con un diámetro de > 10 angstroms, como (C4F9 )3N |
13X-PG
Forma | Esférica | Tiras | ||
Especificación | Malla 8X12 | Malla 4X8 | 1/16" | 1/8" |
Diámetro (mm) | 1.7-2.4 | 3.6-4.8 | 1.5-1.9 | 3.0-3.4 |
Densidad aparente (g/mL) | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.61 | ≥0.61 |
Resistencia de compresión (N) | ≥32 | ≥80 | ≥30 | ≥70 |
Capacidad de adsorción de H2O (wt, %) | ≥24.0 | ≥24.0 | ≥24.0 | ≥24.0 |
Contenido acuoso del paquete (wt, %) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Moléculas adsorbibles | Moléculas con un diámetro de < 10 angstroms | |||
Moléculas desechadas | Moléculas con un diámetro de > 10 angstroms, como (C4F9 )3N |
13X-HP
Forma | Esférica |
Especificación | Malla 8X12 |
Diámetro (mm) | 1.7-2.4 |
Densidad aparente (g/mL) | ≥0.62 |
Resistencia de compresión (N) | ≥26 |
Capacidad de adsorción de CO2 (wt, %) | ≥19.2 |
Capacidad de adsorción de H2O (wt, %) | ≥29.0 |
Contenido acuoso del paquete (wt, %) | ≤1.5 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados