Interruptor de desconexión para interior
Solicite un presupuesto
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 1600-2000, 2500-3150 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 40, 50 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 100, 125 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 400, 630, 1000, 1250 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5, 20, 31.5 |
Duración nominal de cortocircuito (s) | 4 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 50, 80 |
Voltaje nominal (kV) | 12 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | |
Corriente nominal (A) | 1000 | |
Corriente admisible soportada de corta duración 2s (kA) | 31.5 | |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 80 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 400, 630, 1000, 1250, 1600-3150 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5, 20, 31.5, 40 |
Duración nominal de cortocircuito (s) | 4 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 50, 80, 100 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50, 60 |
Corriente nominal (A) | 1600-2000, 2500-3150 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 40, 50 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 100, 125 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 400, 630, 1000, 1250 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5, 20, 31.5 |
Duración nominal de cortocircuito (s) | 4 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 50, 80 |
Voltaje nominal (kV) | 12 | |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | |
Corriente nominal (A) | 1000 | |
Corriente admisible soportada de corta duración 2s (kA) | 31.5 | |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 80 |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 400, 630, 1000, 1250, 1600-3150 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5, 20, 31.5, 40 |
Duración nominal de cortocircuito (s) | 4 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5, 50, 80, 100 |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados