Mecanismo de anillas (diseño en el centro), con palanca alta
Solicite un presupuesto
Mecanismo de anillas con palanca alta, longitud total 280mm
Producto No. | Distancia entre anillas | Altura total | Altura interna | Ancho externo | Distancia de orificio a orificio | Longitud total | Ancho del mecanismo |
TD285-3-25/17 | 108/108 | 33.5 | 26 | 29.2 | 243 | 280 | 17 |
TD285-3-20/20 | 108/108 | 30 | 22 | 27 | 243 | 280 | 20 |
TD285-3-25/20 | 108/108 | 35 | 28.5 | 30 | 243 | 280 | 20 |
TD285-3-38/20 | 108/108 | 49 | 41.6 | 38.6 | 243 | 280 | 20 |
TD285-3-38/28 | 108/108 | 50.5 | 40.5 | 39.7 | 243 | 280 | 26 |
TD285-3-50/26 | 108/108 | 61.5 | 51.5 | 48.8 | 243 | 280 | 26 |
TD285-3-50/38 | 108/108 | 65 | 53 | 54.7 | 243 | 280 | 36 |
TD285-3-65/38 | 108/108 | 81.5 | 69.5 | 60.5 | 243 | 280 | 36 |
TD285-3-78/38 | 108/108 | 88.5 | 76 | 62 | 243 | 280 | 36 |
TD285-3-78/45 | 108/108 | 92 | 76 | 69.5 | 243 | 280 | 45 |
TR285-3-16/17 | 108/108 | 21 | 11 | 20.5 | 243 | 280 | 17 |
TR285-3-20/17 | 108/108 | 25 | 16 | 24.5 | 243 | 280 | 17 |
TR285-3-25/17 | 108/108 | 28.9 | 21.8 | 28 | 243 | 280 | 17 |
TR285-3-38/17 | 108/108 | 42.4 | 34.8 | 41.4 | 243 | 280 | 17 |
TR285-3-16/20 | 108/108 | 21 | 13 | 21.8 | 243 | 280 | 20 |
TR285-3-19/20 | 108/108 | 25 | 17 | 24.8 | 243 | 280 | 20 |
TR285-3-25/20 | 108/108 | 30.6 | 22.5 | 29.5 | 243 | 280 | 20 |
TB2B5-3-30/20 | 108/108 | 35 | 28.8 | 34 | 243 | 280 | 20 |
TR285-3-38/20 | 108/108 | 43 | 35 | 42 | 243 | 280 | 20 |
TR285-3-38/28 | 108/108 | 43.5 | 33.5 | 44 | 243 | 280 | 26 |
TR285-3-50/26 | 108/108 | 56.7 | 48.6 | 55.5 | 243 | 280 | 26 |
TR285-3-65/36 | 108/108 | 76.6 | 63.5 | 73 | 243 | 280 | 36 |
TR285-3-78/38 | 108/108 | 89.5 | 76 | 83 | 243 | 280 | 36 |
TR285-3-78/45 | 108/108 | 895 | 72 | 84 | 243 | 280 | 45 |
Mecanismo de anillas con palanca alta, longitud total de 285mm
Producto No. | Distancia entre anillas | Altura total | Altura interna | Ancho externo | Distancia de orificio a orificio | Longitud total | Ancho del mecanismo |
STD285-3-16/17 | 108/108 | 20 | 12.5 | 27.7 | 243 | 285 | 17 |
STD285-3-25/17 | 108/108 | 31.5 | 22.9 | 35.5 | 243 | 285 | 17 |
STD285-3-25/20 | 108/10 | 32 | 21.8 | 37.5 | 243 | 285 | 20 |
STD285-3-38/20 | 108/108 | 45 | 35 | 44.5 | 243 | 285 | 20 |
STD285-3-38/26 | 108/10 | 46 | 34 | 52 | 243 | 285 | 26 |
STD285-3-52/28 | 108/108 | 60 | 49 | 55 | 243 | 285 | 26 |
STD285-3-65/36 | 108/108 | 75 | 60 | 71 | 243 | 285 | 36 |
STD285-3-76/36 | 108/108 | 86 | 70 | 76 | 243 | 285 | 36 |
STD285-3-78/45 | 108/108 | 89 | 72 | 84 | 243 | 285 | 45 |
STD285-3-102/45 | 108/108 | 118 | 98 | 82 | 243 | 285 | 45 |
STD285-3-127/45 | 108/108 | 142 | 125 | 100 | 243 | 285 | 45 |
STD285-3-127/55 | 108/108 | 145 | 125 | 118 | 243 | 285 | 55 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados