Válvula de Bola con Brida de 1 Pieza
Solicite un presupuesto
- Brida: 1/2"-2" (PN16/25/40):DIN2543/2544/2545
2-1/2"-4(PN16):DIN2543 - Placa de montaje: ISO 5211
- Presión de trabajo: 1/2"-2":PN16/25/40,2-1/2"-4":PN16
- Rango de temperatura: -25℃ a 180℃
- Material: CF8M, CF8, CF3M, WCB
Lista de materiales
Ítem | Pieza | Material | Cantidad. | ||
1 | Cuerpo | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | 1 |
2 | Tapa | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | 1 |
3 | Junta del cuerpo | PTFE | 1 | ||
4 | Bola | 304 | 304 | 316 | 1 |
5 | Asiento | RPTFE | 2 | ||
6 | Vástago | 304 | 304 | 316 | 1 |
7 | Arandela de empuje | PTFE | 1 | ||
8 | Junta tórica | Viton | 1 | ||
9 | Empaquetadura | PTFE | 1 | ||
10 | Tuerca prensaestopas | 304 | 1 | ||
11 | Arandela Belleville | 301 | 2 | ||
12 | Tuerca de tope | 304 | 1 | ||
13 | Tuerca | 304 | 2 | ||
14 | Arandela plana | 304 | 2 | ||
15 | Seguro | 304 | 1 | ||
16 | Mango | 304 | 1 | ||
17 | Cubierta de mango | Plástico | 1 | ||
18 | Pasador de tope | 304 | 1 |
Dimensiones (unidad: mm)
Tamaño | D | L | D | D1 | D2 | B | F | H | W | C | ISO5211 Estándar | |
DN15 | 1/2" | 15 | 36 | 95 | 65 | 45 | 11 | 2 | 89 | 117 | 9 | E03/F04 |
DN20 | 3/4" | 20 | 38 | 105 | 75 | 58 | 11 | 2 | 94 | 117 | 9 | E03/F04 |
DN25 | 1" | 25 | 50 | 115 | 85 | 68 | 12 | 2 | 90 | 164 | 11 | E04/F05 |
DN32 | 1-1/4" | 32 | 53 | 140 | 100 | 78 | 14 | 2 | 100 | 164 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 1-1/2" | 40 | 65 | 150 | 110 | 88 | 15 | 3 | 105 | 203 | 14 | E05/F07 |
DN50 | 2" | 50 | 78 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 125 | 203 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 2-1/2" | 65 | 98 | 185 | 145 | 122 | 16 | 3 | 140 | 255 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 3" | 76 | 118 | 200 | 160 | 138 | 18 | 3 | 145 | 255 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 4" | 94 | 140 | 220 | 180 | 158 | 18 | 3 | 175 | 302 | 17 | F07/F10 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados