Motor marino serie H
Solicite un presupuesto
| Modelo | Tipo | Recorrido(L) | Potencia nominal(KW) | Potencia nominal(HP) | Velocidad (rpm) | Aspiración | Interfaz de salida del sistema | Sistema de control combustible | Peso (kg) | Certificado | Emisión |
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 63 | 85 | 1500 | T | Mecánico | SAE 1#/14' or SAE 3#/11.5' | 495 | CCS | / | |
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | T | Mecánico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 64 | 87 | 1800 | TA | Mecánico | 540 | CCS | / | ||
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 80 | 108 | 1500 | TA | Mecánico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 90 | 122 | 1500 | TA | Mecánico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 98 | 133 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | / | |||
| 4 Cilindros / En Linea | 4.3 | 110 | 150 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / En-Linea | 6.5 | 112 | 152 | 1500 | TA | Mecánico | 675 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 Cilindros / En-Linea | 6.5 | 121 | 165 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / En-Linea | 6.5 | 125 | 170 | 1500 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / En-Linea | 6.5 | 140 | 190 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / En-Linea | 6.5 | 150 | 204 | 2100 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / En-Linea | 6.5 | 162 | 220 | 2300 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II |

