Porta matriz
Solicite un presupuesto
Unidad: pulgadas
Sujetador 1 | A (Ancho) | B (Altura) | Sujetador 2 | A (Ancho) | B (Altura) |
FW1 | 2.25 | 3.5 | FW10 | 4.75 | 3.5 |
FW2 | 2.25 | 5 | FW12 | 4.75 | 5 |
FW3 | 2.75 | 3.5 | FW13 | 5.25 | 3.5 |
FW4 | 2.75 | 5 | FW14 | 5.25 | 5 |
FW5 | 3.25 | 3.5 | FW15 | 5.75 | 3.5 |
FW6 | 3.25 | 5 | FW16 | 5.75 | 5 |
FW7 | 3.75 | 3.5 | FW17 | 6.75 | 3.5 |
FW8 | 4.25 | 3.5 | FW18 | 7.75 | 3.5 |
FW9 | 4.25 | 5 | FW19 | 7.75 | 5 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados