Camión volquete 6×4 Euro IV (Kingkan)
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://hytruck.es/2-10-dump-truck.html
Productor de camiones de carga pesada en China
Ofrecemos unidades tractoras, camiones volquetes, camiones de carga.
Nuestro volquete incorpora un diseño y tecnología IVECO europeos avanzados. Estos volquetes han revolucionado la industria en China gracias a su cabina de estilo europeo, su eje exclusivo, pintura de alta calidad y gran fiabilidad. Hay varios diseños de caja de carga que pueden selecionarse en función de las condiciones de la carretera. La especial atención a la calidad del producto y su servio reflejada en la fabricación de este volquete ha hecho que sea la opción ideal de los conductores más exigentes.
Parametros técnicosModelo | ||
Tipo de transmisión | 6×4 | |
Peso | Peso bruto del vehículo (kg.) | 25000 |
Peso total (kg.) | 12030 | |
Carga útil (kg.) peso bruto del vehículo | 12840 | |
Dimensiones (mm) | Batalla | 3800 1400 |
Longitud total | 8420 | |
Anchura de la cabina | 2500 | |
Altura de la cabina (sin carga) | 3460 | |
Voladizo delantero | 1435 | |
Voladizo trasero | 1785 | |
Distancia mínima al suelo | 310 | |
Parámetros de rendimiento | Velocidad máxima(km/h) | 75 |
Velocidad económica(km/h) | 42-52 | |
Gradeabilidad máxima(%) | 35% | |
Diámetro mínimo de giro(mm) | 8400 | |
Cabina | Tipo | Techo plano |
Motor | Modelo | C9 390 |
Capacidad | 8.7L | |
Potencia máxima (HP/KW)@rpm | 390HP/287KW @2200rpm | |
Torque máximo (Nm) @rpm | 1590Nm @ 1200-1500rpm | |
Regulación de emisión | (EURO IV) | |
Caja de cambios | FAST 12JSD180T | |
Embrague | φ430 (17") placa simple, resorte espiral de diafragma, tipo tracción | |
Suspensiones | Delantera | Ballesta semielíptica |
Trasera | Ballesta semielíptica | |
Dirección | Asistida | |
Ejes | Tipo | Cubos reductores fundidos |
Carga | 16T 16T | |
Relación | 5.73 | |
Ruedas | 12.00R20/315/80R22.5 | |
Tanque de combustible | Tanque de acero de 350 litros con tapa bloqueable | |
Caja de carga | ||
Tipo | Caja reforzada rectangular (Ofrecemos más tipos de cajas dependiendo del ambiente de aplicación) | |
Longitud (mm) | 5600 | |
Anchura (mm) | 2300 | |
Altura (mm) | 1200 | |
Espesor del fondo (mm) | 12 | |
Espesor de la pared lateral (mm) | 8 | |
Tipo de sistema de elevación | HYVA®, elevación delantera | |
Opcional | ||
Motor | C9 290HP/310HP/350HP | |
Batalla (mm) | 3300 1400, 3600 1400, 4000 1400, 4200 1400, 4400 1400, 4700 1400, 5000 1400 | |
Cabina | Techo alto |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Camión volquete minero, Camión minero, Camión volquete para minería, FK8-08T
construction-equip.com.ar
Camión volquete minero, Camión minero, Camión volquete para minería, FK8-10T
construction-equip.com.ar
Camión volquete minero, Camión minero, Camión volquete para minería, FK8-16T
construction-equip.com.ar
Vídeos Relacionados