Malla Espiral de Poliéster; Mallas de Poliéster
Solicite un presupuesto
Las mallas espirales de poliéster son utilizadas en fábricas de papel para máquinas de papel fourdrinier para la elaboración tableros de pulpa de papel o como mallas en máquinas extendedoras en fábricas de elaboración de tableros sintéticos. Asimismo, las mallas espirales de poliéster pueden utilizarse para el secado de alimentos, selección de materiales, y otras industrias.
Parámetros Técnicos
Tipo de tejido | Código de malla | Diámetro de filamento MM | Densidad/raíz CM | Resistencia a la tracción N/cm | Espesor MM | Permebealidad al aire M3/M2h | Fuerza de elongación (bajo tensión de 50n/cm, la tasa de tracción no es mayor) | |||
Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | Superficie | Empalme | |||||
Malla conformada por 4 monocapas | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0.60% |
27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600 | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0.60% | |
31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0.68% | |
31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0.68% | |
Malla conformada por 5 monocapas | 30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥600 | ≥350 | 0.41 | 7100 | 0.60% |
31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0.60% | |
27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0.50 | 8000 | 0.60% | |
Malla conformada por 8 monocapas | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 0.85 | 9000 | 0.65% |
25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.87 | 8500 | 0.65% | |
27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0.85 | 8500 | 0.65% | |
27388 | 0.22 | 0.38 | 31.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.87 | 8000 | 0.65% | |
Malla conformada por 7 capas dobles | 56177 | 0.17 | 0.17/0.20 | 60 | 48 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20(t66) | ||||||||||
57177 | 0.17 | 0.17/0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800 | ≥600 | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22(t66) | ||||||||||
Malla conformada por 7 capas dobles | 56188 | 0.17 | 0.18/0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850 | ≥600 | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20(t66) | ||||||||||
60188 | 0.18 | 0.19/0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650 | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20(t66) | ||||||||||
62188 | 0.15 | 0.16/0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650 | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19(t66) |
Parámetros detallados de mallas de dos capas y media y tres capas; de 8 lizos, 16 lizos.
Tipos de tejido | Urdimbre | Trama(superior e inferior) | Urdimbre | Trama | Permeabilidad al aire m3/m2h |
Malla semiformada de 2 capas | 283316-380 | 0.28 | 37-38 | 37-38 | 6000 |
283616-445 | 0.25 | 39-40 | 33-34 | 7000 | |
284216-425 | 0.22 | 47-48 | 42-43 | 6800 | |
285616-350 | 0.17 | 62-63 | 43-44 | 5500 | |
285616-410 | 0.17 | 62-63 | 48-49 | 6500 | |
285608-375 | 0.17 | 62-63 | 61-62 | 6000 | |
286016-350 | 0.17 | 65-66 | 54-55 | 5000 | |
286016-410 | 0.17 | 65-66 | 49-50 | 6500 | |
Malla semiformada de 3 capas | 3C4216-400 | 0.22/1.22 | 48-49 | 60-61 | 6300 |
3C5616-475 | 0.17/0.17 | 61-62 | 55-56 | 7500 | |
3C5620-315 | 0.15/0.20 | 66-67 | 58-59 | 5000 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados