Horno de secado especial (para medicinas)
Solicite un presupuesto
Este horno de secado especial es un horno para circulación de aire caliente que evita la contaminación con su diseño cerrado y cumple con los estándares GMP. El aire fresco se ingresa por medio de un ventilador y se filtra para asegurar que la cámara interior está completamente limpia una vez que se calienta. Esta unidad de secado es altamente eficiente y resuelve muchos de los problemas que vienen con los secadores de horno tradicionales.
Parámetros técnicos
Ítems | Capacidad de secado (Kg) | Energía (KW) | Consumo de vapor (kg/h) | Área de calefacción (m2) | Cantidad de aire (m3/h) | Diferencia de temperatura entre la parte superior y la parte inferior (℃) | Tamaño de la bandeja de secado | Número de bandejas de secado | Dimensiones generales (mm) | Peso (kg) |
Spec | ||||||||||
100 | 4 | 40-80 | 50 | 4000-7300 | ±2 | 550×610×80 | 10 | 2350×1400×2280 | 2200 | |
200 | 7.5 | 80-120 | 80 | 7200-15800 | ±2 | 530×610×80 | 20 | 3100×1600×2700 | 4000 |
Se presenta los siguientes hornos para secado de materiales:
Materiales | Teñidos | Farmacéutico | Catalizadores | Resina | Productos de horno | Aminoácidos |
Capacidad (kg) | 200 | 260 | 370 | 35 | 100 | 200 |
Humedad inicial (%) | 60 | 65 | - | 35 | 31 | 50 |
Humedad final (%) | 0.3 | 0.5 | - | 10 | 3 | 2 |
Densidad en masa (kg/l) | 0.56 | 0.5 | 0.92 | 0.8 | 0.51 | 0.5 |
Temperatura de aire caliente (℃) | 60 | 80 | 400 | 150 | 100 | 80 |
Tiempo de secado (h) | 5 | 6 | - | 3 | 40 | 1 |
Área de secado (m2) | 6.5 | 5.8 | 4.6 | 0.63 | 6.6 | 6.8 |
Fuente de calor | Calentador de vapor | Calentador de vapor | Calentador de aire | Calentador de vapor | Calentador eléctrico | Calentador de vapor |
Contáctenos
¿Necesita ayuda para elegir el equipo adecuado? Por favor, complete el siguiente formulario para poder comunicarnos lo más pronto posible con su representada.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados