Camión de estacas 6x4
Solicite un presupuesto
HOWO
Parámetros de peso | Peso en vacío (kg) | 12180, 12320 | |
Peso bruto máximo permitido (kg) | 25000 | ||
Peso remolcable(kg) | |||
Parámetros de tamaño | Dimensiones generales (mm) | Longitud | 11963 |
Ancho | 2496 | ||
Alto | 3900 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 5825 1350, 5800 1400 | ||
Mínima distancia al suelo (mm) | 260 314 | ||
Parámetros de desempeño | Velocidad máxima de conducción(km/h) | 90, 102 | |
Velocidad económica (km/h) | 72, 82 | ||
Pendiente máxima superable (%) | 70 | ||
Diámetro mínimo de giro(m) | 24 | ||
Configuraciones recomendables | Motor | Modelo | WD615.92, WD615.93, WD615.92E, WD615.93E, WD615.92C, WD615.93C |
Peso neto (kW)/ Velocidad de rotación (r/min) | 196/2200, 213/1900, 196/2200, 213/1900, 198/1900, 213/1900 | ||
Par máximo (Nm)/Velocidad de rotación (r/min) | 1100/1100-1600, 1160/1100-1600, 1100/1100-1600, 1160/1100-1600 | ||
Caja de cambios | HW13710, HW15710 | ||
Embrague (mm) | 430 | ||
Eje trasero | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Relación de velocidad | 3.91, 3.73, 3.93, 3.93, 4.42 | ||
Tanque de combustible (L) | 400 | ||
Bastidor (mm) | 300 | ||
Suspensión (delantera/ trasera) | 10/12 | ||
Neumáticos | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
HOWO A7
Parámetros de peso | Peso en vacío (kg) | 11270 | |
Peso bruto máximo permitido (kg) | 25000 | ||
Peso remolcable(kg) | 9900 | ||
Parámetros de tamaño | Dimensiones generales (mm) | Longitud | 10415 |
Ancho | 2496 | ||
Alto | 3950 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4600 1400, 4625 1350 | ||
Mínima distancia al suelo (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
Parámetros de desempeño | Velocidad máxima de conducción(km/h) | 101 | |
Velocidad económica (km/h) | 70 | ||
Pendiente máxima superable (%) | 42 | ||
Diámetro mínimo de giro(m) | 19 | ||
Configuraciones recomendables | Motor | Modelo | D10.27-31, D10.30-31, WD615.92E, WD615.97E |
Peso neto (kW)/ Velocidad de rotación (r/min) | 196/1900, 211/1900, 194/2200, 209/2200 | ||
Par máximo (Nm)/Velocidad de rotación (r/min) | 1190/1200-1500, 1340/1200-1500, 1100/1100-1600, 1250/1200-1600 | ||
Caja de cambios | HW10, HW12, HW16 | ||
Embrague (mm) | 430 | ||
Eje trasero | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Relación de velocidad | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
Tanque de combustible (L) | 400 | ||
Bastidor (mm) | 300, 300, 300, 300, 300 | ||
Suspensión (delantera/ trasera) | 4/-, 10/-, 10/12 | ||
Neumáticos | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR |
Gold Prince
Parámetros de peso | Peso en vacío (kg) | 11000 | |
Peso bruto máximo permitido (kg) | 25000 | ||
Peso remolcable(kg) | |||
Parámetros de tamaño | Dimensiones generales (mm) | Longitud | 10620 |
Ancho | 2490 | ||
Alto | 3920, 3940 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4950 1350 | ||
Mínima distancia al suelo (mm) | 294 | ||
Parámetros de desempeño | Velocidad máxima de conducción(km/h) | 90 | |
Velocidad económica (km/h) | 75 | ||
Pendiente máxima superable (%) | |||
Diámetro mínimo de giro(m) | 9.12 | ||
Configuraciones recomendables | Motor | Modelo | WD615.93E, WD615.93, WD615.92, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E, WD615.92C, WD615.93C |
Potencia máxima de salida (kW) | 213, 213, 196, 196, 221, 221, 198, 213 | ||
Par máximo (Nm)/Velocidad de rotación (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100-1600, 1190/1200-1500, 1290/1200-1500, 1160/1100-1600 | ||
Caja de cambios | HW13710 | ||
Embrague (mm) | 430 | ||
Eje trasero | Modelo | HW1279 | |
Relación de velocidad | 3.91 | ||
Tanque de combustible (L) | 350 | ||
Bastidor (mm) | 300 | ||
Suspensión (delantera/ trasera) | 10/12, 10/- | ||
Neumáticos | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR |
Nombres relacionados
Camión de estacas de alta potencia | Vehiculo para transporte de animales | Camión para transporte de frutas y vegetales
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados