Motor reversible 90mm 60W
Solicite un presupuesto
Especificaciones del motor
Modelo | Potencia de salida W | Voltaje V | Frecuencia Hz | Corriente A | Par de arranque m N.m | Par nominal m N.m | Velocidad nominal r/min | Capacitor μF |
| 60 | 1ph 100 | 50 | 1.26 | 470 | 470 | 1250 | 25 |
60 | 1.70 | 380 | 1550 | |||||
| 60 | 1ph 110 | 60 | 1.05 | 330 | 380 | 1550 | 15 |
1ph 120 | 380 | |||||||
| 60 | 1ph 220 | 50 | 0.55 | 420 | 470 | 1250 | 4.5 |
1ph 230 | 0.60 | 460 | ||||||
| 60 | 1ph 220 | 60 | 0.55 | 420 | 380 | 1550 | 4.5 |
1ph 230 | 0.60 | 460 |
Tabla de par del motorreductorUnidad de par de tolerancia: N.m
Tipo Motor/Reductor | Ratio de transmisión | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||
Velocidad r/min | 50Hz | 200 | 166 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | ||
60Hz | 240 | 200 | 144 | 120 | 100 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | |||
5RK60GU-AF 5RK60GU-EF 5RK60GU-CF 5RK60GU-HF | 5GU()RC 5GU()RT | Par de tolerancia | 50Hz | 2.37 | 2.84 | 3.95 | 4.73 | 5.68 | 7.89 | 9.47 | 10.2 | 14.2 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
60Hz | 1.91 | 2.29 | 3.18 | 3.82 | 4.58 | 6.36 | 7.64 | 8.25 | 11.5 | 13.7 | 17.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
90mm 60W-GU
Tipo Motor/Reductor | Ratio de transmisión | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
Velocidad r/min | 50Hz | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 | |
60Hz | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | ||
5RK60GU-AF 5RK60GU-EF 5RK60GU-CF 5RK60GU-HF | 5GU()KB 5GU()K | 50Hz | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.30 | 2.90 | 3.40 | 3.61 | 4.80 | 5.70 | 6.80 | 7.12 | 8.60 | 10.0 | 10.3 | 11.6 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
60Hz | 0.92 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 3.01 | 3.80 | 4.60 | 5.50 | 5.73 | 6.90 | 8.30 | 8.30 | 9.70 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
L1=65.5mm
90mm 60W-GN
Ratio de transmisión | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
r/min | 50Hz | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 | 7.5 |
60Hz | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
L1=60mm
Zhongda es un fabricante profesional de diversos tipos de motores y motorreductores que ha sido establecido el año 1998, Zhongda ha crecido hasta convertirse en una empresa líder de alta tecnología en China que combina investigación, fabricación, ventas y servicios en el sector de accionamientos de motores, micromotores, reductores de precisión y unidades inteligentes integradas. Gracias a la experiencia y cooperación durante todos estos años de operación, hemos logrado obtener un catálogo sólido de diversos motorreductores y motores.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados