Válvula de bola de latón de 3 vías para montaje en panel
Solicite un presupuesto
- Presión de trabajo:
1500 PSI WOG para 1/8" a 1/4"
1000 PSI WOG para puerto inferior en 3/8 "a 1/2", 600PSI WOG para puerto lateral en 3/8 "y 1/2" - Clasificación de vacío: 29.92" Hg
- Rango de temperatura: -40°F a 300 °F ( -40°C a 150 °C)
Parte # | Nombre de la parte | Material |
9 | Tornillo | Acero |
8 | Manija | Plástico |
7 | Tuerca de montaje en panel | Latón |
6 | Anillo O | Viton |
5 | Vástago | Latón |
4 | Bola | Latón cromado |
3 | Asientos | PTFE |
2 | Tapas | Latón |
1 | Cuerpo | Latón |
- Hembra x hembra
- Macho x macho
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | Tamaño | Conexiones | L | L1 | do | B (Máx. grosor del panel) | A | H | ||||||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | |||
1WMV8 | 1/2" | F x F | 2.60 | 65.99 | 1.30 | 32.99 | 0.39 | 9.98 | 0.16 | 3.99 | 1.54 | 38.99 | 1.50 | 38.00 |
1WMV7 | 3/8" | F x F | 2.13 | 53.98 | 0.94 | 23.98 | 0.39 | 9.98 | 0.16 | 3.99 | 1.54 | 38.99 | 1.42 | 35.99 |
1WMV6 | 1/4" | F x F | 1.89 | 47.98 | 0.86 | 21.89 | 0.31 | 7.98 | 0.16 | 3.99 | 1.18 | 30.00 | 1.30 | 32.99 |
1WMV5 | 1/8" | F x F | 1.89 | 47.98 | 0.86 | 21.89 | 0.24 | 5.99 | 0.16 | 3.99 | 1.18 | 30.00 | 1.30 | 32.99 |
1WMW3 | 1/2" | M x M | 1.10 | 27.99 | 1.10 | 27.99 | 0.39 | 9.98 | 0.16 | 3.99 | 1.54 | 38.99 | 1.50 | 38.00 |
1WMW2 | 3/8" | M x M | 2.48 | 62.99 | 1.04 | 26.49 | 0.39 | 9.98 | 0.16 | 3.99 | 1.54 | 38.99 | 1.42 | 35.99 |
1WMW1 | 1/4" | M x M | 2.05 | 51.99 | 0.87 | 22.00 | 0.31 | 7.98 | 0.16 | 3.99 | 1.18 | 30.00 | 1.30 | 32.99 |
1WMV9 | 1/8" | M x M | 1.97 | 49.99 | 0.86 | 21.89 | 0.24 | 5.99 | 0.16 | 3.99 | 1.18 | 30.00 | 1.30 | 32.99 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados