Fresa de cola de milano EMA21
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://metalworking-tool.com.ar/1-19-ema21-dovetail-cutter-backside-corner-rounding-end-mills.html
- Recuento de filos optimizado y geometría interna especializada para aceros endurecidos con dureza 45-68HRc
- Diseñado para fresar el radio en la parte posterior de la pieza de trabajo
- Radio de esquina para mejorar la resistencia
- Se ofrece con esquina afilada, .005", o .010" radio de esquina
- Disponible en fresas de extremo de corto, regular y de largo alcance
Aplicación
Especificaciones del producto
Recubrimiento | AITiN /TiALN /TiSiN /NaCO /DLC /Diamond | HRC | HRC40/46/56/65 |
Ángulo de hélice | 30°/45°/60°/90° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
Fresa de extremo de cola de milano, redondeo de esquna posterior (UNT-EMA21)
Radio | Diámetro de la cabeza | Diámetro de cuello | Longitud de cuello | Centro de radio | Filos | Diámetro de vástago | O.A.L. | Sin recubrimiento | ALTiN/NANO | |||
Recubierto | ||||||||||||
R | .0005" | D1 | .000" | L3 | C | .003" | D2 | L1 | UNT EDP# Haga clic para ordenar | UNT EDP# Haga clic para ordenar | ||
-.0005" | -.002" | -.001" | ||||||||||
0.005 | 0.03 | 0.017 | 0.062 | 0.025 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.005 | 0.06 | 0.047 | 0.25 | 0.025 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.005 | 0.115 | 0.102 | 0.875 | 0.025 | 3 | 1/8 | 2 | | | |||
0.008 | 0.075 | 0.056 | 0.312 | 0.028 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.01 | 0.045 | 0.022 | 0.078 | 0.03 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.01 | 0.075 | 0.052 | 0.281 | 0.03 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.012 | 0.075 | 0.048 | 0.25 | 0.032 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
.015(1/64) | 0.06 | 0.027 | 0.093 | 0.035 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
.015(1/64) | 0.09 | 0.057 | 0.312 | 0.035 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
.015(1/64) | 0.187 | 0.13 | 1 | 0.077 | 3 | 3/16 | 2—1/2 | | | |||
0.02 | 0.075 | 0.032 | 0.109 | 0.04 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.02 | 0.115 | 0.072 | 0.375 | 0.04 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.02 | 0.187 | 0.12 | 0.5 | 0.082 | 3 | 3/16 | 2 | | | |||
0.022 | 0.187 | 0.116 | 0.5 | 0.084 | 3 | 3/16 | 2 | | | |||
0.025 | 0.09 | 0.037 | 0.125 | 0.055 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.025 | 0.187 | 0.11 | 0.5 | 0.087 | 3 | 3/16 | 2 | | | |||
0.027 | 0.187 | 0.106 | 0.5 | 0.089 | 3 | 3/16 | 2 | | | |||
0.03 | 0.115 | 0.052 | 0.187 | 0.06 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
0.03 | 0.187 | 0.1 | 0.5 | 0.092 | 3 | 3/16 | 2 | | | |||
0.03 | 0.187 | 0.1 | 1 | 0.092 | 3 | 3/16 | 2—1/2 | | | |||
.031(1/32) | 0.115 | 0.05 | 0.156 | 0.061 | 3 | 1/8 | 1—1/2 | | | |||
.031(1/32) | 0.187 | 0.098 | 1 | 0.093 | 3 | 3/16 | 2—1/2 | | | |||
0.035 | 0.25 | 0.153 | 0.5 | 0.097 | 3 | 1/4 | 2—1/2 | | | |||
.039(1mm) | 0.25 | 0.145 | 0.5 | 0.101 | 3 | 1/4 | 2—1/2 | | | |||
.039(1mm) | 0.25 | 0.145 | 1 | 0.101 | 3 | 1/4 | 2—1/2 | | | |||
0.04 | 0.25 | 0.143 | 0.5 | 0.102 | 3 | 1/4 | 2—1/2 | | | |||
0.045 | 0.25 | 0.133 | 0.5 | 0.107 | 3 | 1/4 | 2—1/2 | | | |||
.047(3/64) | 0.25 | 0.128 | 0.625 | 0.109 | 3 | 1/4 | 2—1/2 | | | |||
.047(3/64) | 0.25 | 0.128 | 1.25 | 0.109 | 3 | 1/4 | 3 | | |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados