Motor paso a paso híbrido de 2 fases con un tamaño de 110mm y un ángulo de paso de 0.72°, 1.2°, 1.5° y 1.8°

Motor paso a paso híbrido de 2 fases con un tamaño de 110mm y un ángulo de paso de 0.72°, 1.2°, 1.5° y 1.8°
Solicite un presupuesto

Características
Par de torsión potente, alta precisión, funcionamiento constante

Uso
Industria automovilística: Vehículo eléctrico
Industria de electrodomésticos para el hogar: Cafetera
Industria textil: Máquina de serigrafía rotativa
Industria de la publicidad: Máquina de grabado, Máquina láser
Equipos médicos: máquina para imprimir ampollas farmacéuticas, máquinas automáticas para flejar

CaracterísticasEspecificaciones
Ángulo de paso0.72°/1.2°/1.5°/1.8°
Precisión del ángulo de paso±5% (paso completo, sin carga)
Precisión de resistencia±10%
Precisión de inductancia ±20%
Aumento de la temperatura80℃ Máx. (corriente nominal, en 2 fases)
Temperatura ambiente-20℃ ~ 50℃
Resistencia de aislamiento100MΩ Min., 500V DC
Rigidez dieléctrica 1500V AC para un minuto
Juego radial0.02 Máx. (450 g-carga)
Juego axial0.08 Máx. (450 g-carga)
Fuerza radial máxima220N (20mm desde la brida)
Fuerza axial máxima60N
RotaciónEn sentido a las agujas del reloj, CW en sus siglas en inglés ( véase desde la brida frontal)
ModeloNúmero de fasesÁngulo de pasoVoltaje nominalCorriente por faseFrecuencia de funcion-
amiento sin carga
Par de manten-
imiento
Inercia del rotorLarguraDimensiones del eje Φ DDimensiones de la brida D1KEY ADiagrama del cableado
Eje únicogradosVAKHzKg·cmkg·cm2mmmmmm
FL110BYG250021.8120-3104.0≥158.06.08616 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG250121.8120-3104.0≥1512.011.014416 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG250221.8120-3105.0≥2020.015.018216 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG260021.5120-3104.0≥158.06.08616 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG260121.5120-3104.0≥2012.011.014216 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG260221.5120-3105.0≥2020.015.018416 -0.01 -0.02285 0 -0.0174×91
FL110BYG350031.2120-3103.0≥258.06.010019 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG350131.2120-3103.0≥3012.011.014419 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG350231.2120-3103.0≥3016.015.018219 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG350331.2120-3103.0≥3020.018.026119 -0.013 -0.02885 0 -0.0176×302
FL110BYG550150.72120-3103.0≥2010.011.014416 -0.01 -0.02256 0 -0.0175×251
FL110BYG550250.72120-3105.0≥2016.015.018916 -0.01 -0.02256 0 -0.0175×251
FL110BYG550350.72120-3105.0≥2020.018.023119 -0.013 -0.02856 0 -0.0175×251

Nombres relacionados
Motor de pasos para vehículos eléctricos | Motor de pasos híbrido bifásico

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje