Generadores diésel con motor Isuzu
Nuestros grupos electrógenos diésel están equipados con motores Isuzu diseñados para cumplir con las estrictas normas internacionales de emisiones, como la Etapa V de la UE y la Tier 4 de la EPA, lo que garantiza una calidad y fiabilidad constantes. Con velocidades nominales de 1500 a 3000 rpm, las soluciones de energía Isuzu están disponibles en configuraciones de aspiración natural, turboalimentadas y turboalimentadas con intercooler para adaptarse a diversas necesidades operativas. Diseñados para ofrecer un alto rendimiento, estos grupos electrógenos ofrecen soluciones fiables de generación y almacenamiento de energía, tanto para emergencias como para el suministro eléctrico principal. Ya sea para alimentar equipos críticos, dar soporte a instalaciones o para operaciones continuas, garantizan un rendimiento óptimo y una eficiencia energética óptima en una amplia gama de aplicaciones.
| Potencia nominal | 21-61kW |
| Potencia en espera | 24-66kW |
| Velocidad nominal | 1500-3000rpm |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DB-04 |
| Potencia principal | 21kW/26 kVA |
| Potencia en espera | 24kW/30 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DB-03 |
| Potencia principal | 25kW/31 kVA |
| Potencia en espera | 28kW/35 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DBE-04 |
| Potencia principal | 21kW/26 kVA |
| Potencia en espera | 24kW/30 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DBE-03 |
| Potencia principal | 25kW/31 kVA |
| Potencia en espera | 28kW/35 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DB-02 |
| Potencia principal | 24kW/30 kVA |
| Potencia en espera | 27kW/34 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DB-01 |
| Potencia principal | 28kW/35 kVA |
| Potencia en espera | 31kW/39 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DBE-02 |
| Potencia principal | 24kW/30 kVA |
| Potencia en espera | 27kW/34 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493DBE-01 |
| Potencia principal | 28kW/35 kVA |
| Potencia en espera | 31kW/39 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZDB-04 |
| Potencia principal | 28kW/35 kVA |
| Potencia en espera | 31kW/39 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZDB-03 |
| Potencia principal | 34kW/43 kVA |
| Potencia en espera | 38kW/48 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZDBE-04 |
| Potencia principal | 28kW/35 kVA |
| Potencia en espera | 31kW/39 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZDBE-03 |
| Potencia principal | 34kW/43 kVA |
| Potencia en espera | 38kW/48 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDB-02 |
| Potencia principal | 38kW/48 kVA |
| Potencia en espera | 42kW/53 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDB-01 |
| Potencia principal | 46kW/58 kVA |
| Potencia en espera | 51kW/64 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDBE-02 |
| Potencia principal | 38kW/48 kVA |
| Potencia en espera | 42kW/53 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDBE-01 |
| Potencia principal | 46kW/58 kVA |
| Potencia en espera | 51kW/64 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDC-02 |
| Potencia principal | 51kW/64 kVA |
| Potencia en espera | 56kW/70 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDC-01 |
| Potencia principal | 61kW/76 kVA |
| Potencia en espera | 67kW/84 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDCE-02 |
| Potencia principal | 51kW/64 kVA |
| Potencia en espera | 56kW/70 kVA |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Modelo del motor | JE493ZLDCE-01 |
| Potencia principal | 61kW/76 kVA |
| Potencia en espera | 67kW/84 kVA |
| Velocidad | 1800 rpm |
| Frecuencia | 60 Hz |
Cada grupo electrógeno Isuzu está cuidadosamente diseñado con materiales que absorben el sonido y aíslan el calor, paneles más gruesos, un ajuste especializado y una carcasa de escape de precisión. Estas medidas no solo reducen el ruido de funcionamiento, sino que también equilibran las frecuencias altas y bajas. A una distancia de siete metros, la unidad más pequeña de 20 kVA opera a tan solo 51 dB, comparable a una conversación promedio.
Sí, los grupos electrógenos Isuzu ofrecen comodidad y control a través de un sistema de gestión y monitoreo basado en la nube, que le permite acceder y operar la unidad a través de su teléfono inteligente.

