Cáncamo roscable (tipo arandela) con placa autoblocante

Cáncamo roscable (tipo arandela) con placa autoblocante
Cáncamo roscable (tipo arandela) con placa autoblocante
Cáncamo roscable (tipo arandela) con placa autoblocante
Cáncamo roscable (tipo arandela) con placa autoblocante
Cáncamo roscable (tipo arandela) con placa autoblocante
Solicite un presupuesto
Cáncamo de elevación BLT094
  • Límite de carga de trabajo 0.3-12t
  • Rotación 360 grados

El cáncamo roscable tipo arandela ofrece un límite de carga de trabajo de 0.3-12t y una rotación completa de 360 grados. Su diseño ligero y compacto, combinado con una placa autoblocante que garantiza una instalación rápida y sin herramientas, lo convierte en una solución ideal para operaciones de elevación eficientes y seguras en espacios limitados.

Inspección y normas
  • Pasó la inspección del calibre de tapón de 6 g para verificar la compatibilidad con orificios roscados de precisión
  • Soportó pruebas de fatiga de carga 1.5 veces (20,000 ciclos) y pruebas de carga nominal 2.5 veces para mayor durabilidad
  • Verificado a través de la inspección de partículas magnéticas para confirmar la integridad sin grietas
  • Fabricado de acuerdo con las normas EN1677-1, con informes de prueba certificados disponibles a pedido
Aplicaciones
  • Petróleo y gas: Adecuado para operaciones de elevación en espacios reducidos, como la instalación y el mantenimiento de equipos de extracción de petróleo y gas
  • Logística y transporte: Se utiliza con frecuencia para levantar y manipular cargas voluminosas o de forma irregular, incluidos contenedores y mercancías a granel grandes
Características principales
  • Diseño compacto y ligero para su instalación en entornos de elevación confinados
  • Permite una rotación completa de 360° para un posicionamiento preciso de la carga
  • Equipado con una placa autoblocante para una instalación rápida y sin herramientas.
  • Disponible en M8-M48 y tamaños de rosca personalizados (extendida, acortada, gruesa, fina, métrica o imperial)
  • Carga de trabajo limitada (WLL) de 0.3-12t, lo que garantiza un rendimiento seguro incluso en ángulos difíciles (p. ej., 90°)
  • Factor de seguridad 4:1 con pruebas 100% no destructivas para una mayor fiabilidad
  • Los componentes que soportan carga cuentan con números de lote para facilitar la trazabilidad
  • Forjado a partir de acero aleado de cromo-molibdeno de alta resistencia, tratado térmicamente (templado y revenido) para una resistencia y tenacidad superiores
  • Recubrimiento de polvo electrostático de resina epoxi (anillo) y tratamiento de óxido negro (perno) para mejorar la resistencia a la corrosión
Especificaciones

(Disponible en rosca métrica y rosca UNC)

No. de item Límite de carga de trabajo (t) Rosca M Dimensiones (mm) Par (Nm) Peso (kg)
E A B C D F W S
BLT094-M8 0.30 8×1.25 12 40.0 25 8 9.5 26 44 6 10-40 0.15
BLT094-M10 0.40 10×1.50 15 40.0 25 8 9.5 26 44 6 10-40 0.15
BLT094-M12 0.75 12×1.75 18 47.0 30 10 11.0 32 52 8 15-40 0.20
BLT094-M14 0.75 14×2.00 18 47.0 30 10 11.0 32 52 8 30-100 0.20
BLT094-M16 1.50 16×2.00 24 54.0 35 14 13.0 39 61 10 45-130 0.35
BLT094-M18 1.50 18X2.50 24 54.0 35 14 13.0 39 61 10 100-170 035
BLT094-M20 2.30 20×2.50 30 63.0 40 16 15.0 47 70 12 100-170 0.60
BLT094-M22 2.30 22×2.50 30 63.0 40 16 15.0 47 70 12 100-170 0.60
BLT094-M24 3.20 24×3.00 36 73.0 48 19 18.0 55 84 14 190-280 1.00
BLT094-M27 3.20 27x3.00 36 73.0 48 19 18.0 55 84 14 250-500 1.00
BLT094-M30 4.50 30×3.50 45 91.5 60 24 22.5 67 105 17 270-600 2.00
BLT094-M33 4.50 33×3.50 45 91.5 60 24 22.5 67 105 17 270-600 2.00
BLT094-M36 7.00 36×4.00 54 114.0 72 29 27.0 85 126 22 270-600 3.00
BLT094-M42 9.00 42×4.50 63 130.0 82 34 32.5 98 147 22 350-800 5.00
BLT094-M48 12.00 48X5.00 72 151.0 96 38 36.0 114 168 27 350-800 7.50

* Factor de seguridad de 4:1;
* Las operaciones de soldadura deben ser realizadas por personal de soldadura calificado de acuerdo con las especificaciones EN287 o AWS;

Aplicaciones de carga de trabajo

Método de elevación
Número de ramales de eslingas 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Ángulo de elevación 0 90° 90° 0-45° 45-60° Asimetría 0-45° 45-60° Asimetría
No. de item Rosca M Límite de carga de trabajo (t)
BLT094-M8 8 1 2 0.30 0.6 0.42 0.30 0.30 0.63 0.45 0.30
BLT094-M10 10 1 2 0.40 0.8 0.56 0.40 0.40 0.80 0.60 0.40
BLT094-M12 12 2 4 0.75 1.5 1.00 0.75 0.75 1.50 1.10 0.75
BLT094-M14 14 2 4 0.75 1.5 1.00 0.75 0.75 1.50 1.10 0.75
BLT094-M16 16 4 8 1.50 3.0 2.10 1.50 1.50 3.10 2.20 1.50
BLT094-M18 18 4 8 1.50 3.0 2.10 1.50 1.50 3.10 2.20 1.50
BLT094-M20 20 6 12 2.30 4.6 3.20 2.30 2.30 4.80 3.40 2.30
BLT094-M22 22 6 12 2.30 4.6 3.20 2.30 2.30 4.80 3.40 2.30
BLT094-M24 24 8 16 3.20 6.4 4.50 3.20 3.20 6.70 4.80 3.20
BLT094-M27 27 8 16 3.20 6.4 4.50 3.20 3.20 6.70 4.80 3.20
BLT094-M30 30 12 24 4.50 9.0 6.30 4.50 4.50 9.40 6.70 4.50
BLT094-M33 33 12 24 4.50 9.0 6.30 4.50 4.50 9.40 6.70 4.50
BLT094-M36 36 16 32 7.00 14.0 9.80 7.00 7.00 14.70 10.50 7.00
BLT094-M42 42 24 48 9.00 18.0 12.60 9.00 9.00 18.90 13.50 9.00
BLT094-M48 48 32 64 12.00 24.0 16.80 12.00 12.00 25.00 18.00 12.00

No. de item Límite de carga de trabajo (t) Rosca Dimensiones (mm) Par (Nm) Peso (kg)
M TPI E A B C D F W 5
BLT094-3/8 0.40 3/8 16.0 15.0 40.0 25 8 9.5 26 44 6 10-40 0.15
BLT094-1/2 0.75 1/2 13.0 18.0 47.0 30 10 11.0 32 52 8 15-40 0.20
BLT094-5/8 1.50 5/8 11.0 24.0 54.0 35 14 13.0 39 61 10 45-130 0.35
BLT094-3/4 2.30 3/4 10.0 30.0 63.0 40 16 15.0 47 70 12 45-130 0.60
BLT094-7/8 2.30 7/8 9.0 30.0 63.0 40 16 15.0 47 70 12 100-170 0.60
BLT094-1 3.20 1 8.0 36.0 73.0 48 19 18.0 55 84 14 190-280 1.00
BLT094-1-1/4 4.50 1-1/4 7.0 45.0 91.5 60 24 22.5 67 105 17 270-600 2.00
BLT094-1-1/2 7.00 1-1/2 6.0 54.0 114.0 72 29 27.0 85 126 22 270-600 3.00
BLT094-1-3/4 9.00 1-3/4 5.0 63.0 130.0 82 34 32.5 98 147 22 350-800 5.00
BLT094-2 12.00 2 4.5 72.0 151.0 96 38 36.0 114 168 27 350-800 7.50

* Factor de seguridad de 4:1;
* La longitud y la rosca de los pernos se pueden hacer de acuerdo con los requisitos;

Aplicaciones de carga de trabajo

Método de elevación
Número de ramales de eslingas 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Ángulo de elevación 0 90° 90 0-45° 45-60° Asimetría 0-45° 45-60° Asimetría
No. de item Rosca M Límite de carga de trabajo (t)
BLT094-3/8 3/8 1 2 0.40 0.8 0.56 0.40 0.40 0.8 0.6 0.40
BLT094-1/2 1/2 2 4 0.75 1.5 1.00 0.75 0.75 1.5 1.1 0.75
BLT094-5/8 5/8 4 8 1.50 3.0 2.10 1.50 1.50 3.1 2.2 1.50
BLT094-3/4 3/4 6 12 2.30 4.6 3.20 2.30 2.30 4.8 3.4 2.30
BLT094-7/8 7/8 6 12 2.30 4.6 3.20 2.30 2.30 4.8 3.4 2.30
BLT094-1 1 8 16 3.20 6.4 4.50 3.20 3.20 6.7 4.8 3.20
BLT094-1-1/4 1-1/4 12 24 4.50 9.0 6.30 4.50 4.50 9.4 6.7 4.50
BLT094-1-1/2 1-1/2 16 32 7.00 14.0 9.80 7.00 7.00 14.7 10.5 7.00
BLT094-1-3/4 1-3/4 24 48 9.00 18.0 12.60 9.00 9.00 18.9 13.5 9.00
BLT094-2 2 32 64 12.00 24.0 16.80 12.00 12.00 25.0 18.0 12.00
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje