Máquina de Hielo en Tubos (hielo de tubo sólido con extremos cortados planos)
Solicite un presupuesto
Características
- La tecnología de corte patentada garantiza un corte suave, una tasa de corte de más del 92.5%.
- La cuchilla de corte está hecha con SUS440C (material de grado de bisturí), lo que la hace antioxidante, resistente a la corrosión y duradera.
- La tecnología de refrigeración patentada elimina todos los problemas causados por los cambios de carga, asegurando un funcionamiento estable de todo el sistema de refrigeración.
- El exclusivo sistema de control de agua para hacer hielo garantiza que la tasa de solidez esté por encima del 87.5%.
- Producción diaria: 10T, 20T, 30T
- Refrigerante: R507/R717
- Método de enfriamiento: enfriamiento por agua y aire
Especificaciones
Modelo | Carga de refrigerante (kg) | Compresor Bitzer | Evaporador | Sistema de condensación | Tamaño del equipo | Peso del equipo (kg) | |||||||
Modelo | Capacidad frigorífica (kg) | Potencia (KW) | Motor de corte de hielo (KW) | Bombas de agua refrigerada (KW) | Potencia de refrigeración | Potencia (KW) | Bombas de agua refrigerada | Potencia (KW) | Sistema de refrigeración L*An*Al (milímetro) | Evaporador L*An*Al (mm) | |||
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5108 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000°2060 | 2000*1600*5508 | 3900 | |
500 | CSH7573-90 | 143.4 | 59.9 | 1.5 | 2.2 | DYT-60 | 1.5 | GD80-21 | 4 | 2940*2000*2060 | 2000*1600°5408 | 3900 | |
1000 | CSH9553-180 | 302 | 122.2 | 1.5 | 4 | DYT-125 | 2.2 | GD100-19A | 5.5 | 3863*2200*2500 | 253*1950*6645 | 6900 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6650 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6850 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*6945 | 7800 | |
1500 | CSH9573-240 | 415 | 160.7 | 1.5 | 4 | DYT-200 | 4 | GD125-20 | 15 | 3863*2200*2500 | 2350*1950*7645 | 7800 |
Comparación entre extremos de corte plano y extremos de corte tradicional
- Hielo de tubo sólido con extremos cortados planos
- Hielo de tubo hueco con extremos tradicionalmente cortados
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados