Grupos electrógenos diésel de 10 a 250kVA con motor Perkins fabricado en China
Solicite un presupuesto
Estos grupos electrógenos están equipados con motores Perkins fabricados en China con diseño original o tecnología bajo licencia, con capacidades que van desde 15 kVA hasta 275 kVA. Con un consumo de combustible de tan solo 200 g/kWh, cumplen con las normas de emisiones de China Etapa III o Etapa IV, lo que garantiza la eficiencia y el cumplimiento normativo.
Diseñados para ser versátiles, se utilizan ampliamente en fábricas, hoteles, obras de construcción, hospitales de emergencia y suministro eléctrico en zonas remotas. Con un rendimiento confiable y un funcionamiento rentable, son ideales para todo, desde el uso diario hasta la provisión de energía de respaldo cuando más se necesita.
| Frecuencia/Velocidad | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Potencia principal | 13-250kVA (10.4-200kW) | 11.25-225kVA (9-180kW) |
| Potencia en espera | 14.5-275kVA (11.6-220kW) | 12.38-250kVA (9.9-200kW) |
| Control | Mecánica/Eléctrica | Mecánica/Eléctrica |
| Nivel de emisiones | N/A, Etapa II de la UE, Etapa IIIA de la UE | N/A, Etapa II de la UE, Etapa IIIA de la UE |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 8.6 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 9.5 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, principal | 7 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, en espera | 8 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 22 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 24.3 kW |
| Potencia de salida del generador, principal | 19.2 kW |
| Potencia de salida del generador, en espera | 21.3 kW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 59.6 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 65.5 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, principal | 52 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, en espera | 57 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 70.7 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 77.5 kW |
| Potencia de salida del generador, principal | 61 kW |
| Potencia de salida del generador, en espera | 67 kW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 93.6 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 103 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, principal | 81 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, en espera | 90 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 106.8 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 117.5 kW |
| Potencia de salida del generador, principal | 92 kW |
| Potencia de salida del generador, en espera | 101 kW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 139.5 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 153.5 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, principal | 120 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, en espera | 132 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 145.5 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 160.1 kW |
| Potencia de salida del generador, principal | 122 kW |
| Potencia de salida del generador, en espera | 135 kW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 183.6 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 202 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, principal | 160 kW |
| Potencia típica del grupo electrógeno, en espera | 176 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 12 V |
| Modelo de grupo electrógeno | |
| Potencia bruta del motor, principal | 216.8 kW |
| Potencia bruta del motor, en espera | 238.6 kW |
| Potencia de salida del generador, principal | 180 kW |
| Potencia de salida del generador, en espera | 200 kW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 12 V |

