Torre de enfriamiento abierta (contraflujo, tipo cuadrado, bajo nivel de ruido)

Torre de enfriamiento abierta (contraflujo, tipo cuadrado, bajo nivel de ruido)
Solicite un presupuesto

Este tipo de torre de enfriamiento de tipo cuadrado presenta un bajo nivel de ruido, y un sistema de contraflujo para la circulación del agua. Diseñamos una gran variedad de modelos para este tipo de torre de enfriamiento de PRF, que varía entre 80m3/h~1000m3/h de flujo de agua. Los clientes pueden elegir el modelo de máquina de enfriamiento por evaporación en función de sus requisitos particulares de aplicaciones, y de esta manera poder ahorrar energía y espacio, para unas condiciones de trabajo más económicas. Si desea saber más lea las características que se muestran a continuación. También ofrecemos servicios de personalización para adaptar nuestros productos a las necesidades particulares de cada cliente.

Características
  • Temperatura del agua de entrada: T1=37℃
  • Temperatura del agua de salida: T2=32℃
  • Temperatura del bulbo húmedo: TWB=28℃
  • Temperatura del bulbo seco: T=31.8℃
  • Presión atmosférica: P=9.94×104 Pa
Parámetros de los modelos de torre de enfriamiento abierta de contraflujo, tipo cuadrado, de bajo nivel de ruido
Modelo Dimensiones (mm) Flujo (m3/h) Ventilador Φ (mm) Motor (Kw) Peso (Kg) Ruido (dB)
Tipo estándar De bajo nivel de ruido Tipo estándar De bajo nivel de ruido
L W H
Seco Húmedo Seco Húmedo
LRN-80L/S 2580 2580 4330 80 1470 3 960 2060 1060 2160 62 60.5
LRN-100L/S 2770 2770 4330 100 1800 3 1140 2330 1260 2450 62 60.5
LRN-125L/S 2920 2920 4330 125 1800 4 1310 2600 1440 2730 62.5 61
LRN-150L/S 3120 3120 4330 150 2000 4 1550 2980 1700 3130 63 61.5
LRN-175L/S 3120 3120 4430 175 2000 5.5 1830 3230 1980 3380 63 61.5
LRN-200L/S 3320 3320 4430 200 2200 5.5 2140 3700 2320 3880 64 62.5
LRN-225L/S 3520 3520 4430 225 2400 7.5 2450 4170 2670 4390 64.5 63
LRN-250L/S 3520 3520 4530 250 2400 7.5 2530 4250 2750 4470 64.5 63
LRN-300L/S 4120 4120 4730 300 3000 11 2850 5520 3160 5830 65 63.5
LRN-350L/S 4120 4120 4930 350 3000 11 2970 5640 3380 6050 65 63.5
LRN-400L/S 4610 4610 4980 400 3400 15 3510 6700 3830 7020 65.5 64
LRN-450L/S 4910 4910 5080 450 3400 15 3660 6850 3980 7170 65.5 64
LRN-500L/S 5230 5230 5300 500 3700 15 4250 8150 4650 8550 66.5 65
LRN-600L/S 5600 5600 5500 600 3700 18.5 4690 8590 5090 8990 66.5 65
LRN-700L/S 6000 6000 5600 700 4200 22 5680 10100 6350 10770 67 65.5
LRN-800L/S 6300 6300 6100 800 4200 22 6630 11700 7300 12370 67 65.5
LRN-900L/S 6930 6930 6600 900 4500 30 7680 14300 8400 15020 68 67
LRN-1000L/S 7430 7430 6600 1000 4500 30 8630 16100 9230 16700 68 67

Nota:
Esta lista muestra los parámetros técnicos de las torres de enfriamiento de un solo ventilador. Cada modelo puede usarse de forma individual o en combinación, según las necesidades de aplicación.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje